De egalisatiepot wordt gebruikt voor calamiteiten als bijvoorbeeld een gehuurde bus wegens afzegging toch betaald moet worden, of dat we te laat op een afgesproken punt komen en een uurvergoeding moeten gaan betalen.
Het eventuele restant in de pot kan worden gebruikt voor een afsluitende borrel of etentje bij een laatste wandeling.
Een bedrag van ongeveer € 250 blijft staan voor de eerste etappe in het nieuwe seizoen. De egalisatiepot wordt beheerd door de Penningmeester van Senioren-sociëteit Het Knooppunt en staat onder toezicht van de leden van de wandelcommissie.
Stand Egalisatiepot Floris de Vijfde | |||
Datum | # | Beginstand seizoen 2023/2024 | € 408,79 |
27-9-2023 | 1 | Diemen - Nederhorst ten Berg | € 375,54 |
25-10-2023 | 2 | Nederhorst ten Berg - Vreeland | € 472,14 |
22-11-2023 | 3 | Vreeland - Harmelen | € 383,39 |
28-2-2024 | 4 | Harmelen - Oudewater | € 566,14 |
20-3-2024 | 5 | Oudewater - Groot-Ammers | € 708,69 |
17-4-2024 | 6 | Groot-Ammers - Kinderdijk | € 856,16 |
Eindstand Floris de Vijfde 2023-2024 | € 515,04 |
||
Beginstand seizoen 2024/2025 | € 515,04 | ||
25-09-2024 | 1 | Kinderdijk - Dordrecht | € 668,04 |
23-10-2024 | 2 | Dordrecht - De Wacht | € |
20-11-2024 | 3 | De Wacht - Numansdorp | € |
19-02-2025 | 4 | Numansdorp - Heijningen | € |
19-03-2025 | 5 | Heijningen - Steenbergen | € |
23-04-2025 | 6 | Steenbergen - Bergen op Zoom | € |
Eindstand Floris de Vijfde |