Eind september 2019 zijn we begonnen met het lopen van het Romeinse Limespad.
Ter herinnering aan ons Romeinse verleden is er een 252 km lang wandelpad uitgezet, het Romeinse Limespad. Het pad is uitgeroepen tot wandelroute van het jaar 2019. Het pad volgt de loop van de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes. Het loopt van Katwijk langs de Oude Rijn, de Kromme Rijn en de Nederrijn tot achter Nijmegen. Het pad voert langs dijken en jaagpaden, door nieuwe natuur en langs plaatsen als Leiden (Romeinse naam: Matilo), Alphen aan den Rijn (Albaniana), Woerden (Laurum), Utrecht (Trajectum) en Nijmegen (Noviomagus). Maar ook langs meer dan veertig historische plekken zoals het oude fort ‘Nigrum Pullum’ (Zwammerdam), Castellum Hoge Woerd (De Meern) en Museum Het Valkhof (Nijmegen).
Het Limespad hebben we opgedeeld in 12 etappes van ongeveer 21 km. Na ongeveer 10 km is er een lunch met soep, broodjes, koffie, (karne)-melk
In het seizoen 2019-2020 hebben we de eerste 4 etappes gelopen van Katwijk naar Woerden.
In het seizoen 2022-2023 hopen we de resterende 8 etappes van Woerden naar Berg en Dal te lopen.
Bent u geen vaste langeafstandsloper maar wel geïnteresseerd om een keer, of het hele Limespad mee te wandelen. Neem dan contact op met Wandelen@knooppuntmontfoort.nl
Klik op de blauwe link voor informatie over de etappe
Limespad : Etappeschema
Limespad: Etappeschema | ||||||
# | Datum | Vertrek | Van | Naar | Afstand | Link |
1 | 25-09-2019 | 9:00 | Katwijk a Zee | Leiden | 21.7 | <E-01> |
2 | 30-10-2019 | 9:00 | Leiden | Alphen aan de Rijn | 21.8 | <E-02> |
3 | 20-11-2019 | 9:00 | Alphen aan de Rijn | Bodegraven | 19.4 | <E-03> |
4 | 04-3-2020 | 9:00 | Bodegraven | Woerden | 21.2 | <E-04> |
5 | 28-09-2022 | 9:00 | Woerden | Utrecht | 21.2 | <E-05> |
6 | 19-10-2022 | 9:00 | Utrecht | Odijk | 20.9 | <E-06> |
7 | 2-11-2022 | 9:00 | Wijk bij Duurstede | Odijk | 20.5 | <E-07> |
8 | 23-11-2022 | 9:00 | Rijswijk | Lienden | 21.9 | <E-08> |
9 | 22-02-2023 | 9:00 | Lienden | Renkum | 20.8 | <E-09> |
10 | 15-03-2023 | 9:00 | Renkum | Arnhem | 21.0 | <E-10> |
11 | 05-04-2023 | 9:00 | Arnhem | Bemmel | 20.8 | <E-11> |
12 | 26-04-2023 | 9:00 | Bemmel | Berg en Dal | 20.5 | <E-12> |
gem. | 21 | Totaal | 251.6 | |||
Deelname aan de wandelingen is geheel voor eigen risico van de deelnemer!